车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
3.8L GDi 自动 豪华版 2013款 | 73.8 | ↓10 | 63.8 | 现车充足 |
3.8L GDi 自动 尊享版 2013款 | 83.8 | ↓10 | 73.8 | 现车充足 |
5.0L GDi 自动 豪华版 2013款 | 91 | ↓10 | 81 | 现车充足 |
3.8L GDi 自动 加长尊贵版 2013款 | 95.8 | ↓10 | 85.8 | 现车充足 |
5.0L GDi 自动 尊享版 2013款 | 101.8 | ↓10 | 91.8 | 现车充足 |
3.8L GDi 自动 加长旗舰版 2013款 | 105.8 | ↓10 | 95.8 | 现车充足 |
5.0L GDi 自动 加长尊贵版 2013款 | 122 | ↓10 | 112 | 现车充足 |
5.0L GDi 自动 加长旗舰版 2013款 | 132 | ↓10 | 122 | 现车充足 |
3.8L 自动 GDI 豪华版 2012款 | 71.6 | ↓10 | 61.6 | 现车充足 |
5.0L 自动 GDI 加长旗舰版 2012款 | 128 | ↓10 | 118 | 现车充足 |
5.0L 自动 GDI 加长尊贵版 2012款 | 118 | ↓10 | 108 | 现车充足 |
5.0L 自动 GDI 尊享版 2012款 | 99.8 | ↓10 | 89.8 | 现车充足 |
3.8L 自动 GDI 加长旗舰版 2012款 | 101.8 | ↓10 | 91.8 | 现车充足 |
3.8L 自动 GDI 加长尊贵版 2012款 | 91.6 | ↓10 | 81.6 | 现车充足 |
5.0L 自动 GDI 豪华版 2012款 | 89 | ↓10 | 79 | 现车充足 |
3.8L 自动 GDI 尊享版 2012款 | 81.8 | ↓10 | 71.8 | 现车充足 |

雅科仕(进口)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
销售热线13525549999 24小时服务热线037160276677